Voorbeeld planning studententeam 2022 – 2023
Let op: in deze planning is geen rekening gehouden met vakanties en feestdagen!
Datum | Tijd | Activiteit | … | Opdrachtgever | Fase | Locatie |
2-nov-22 | Hele dag | SMARTCirculair Hackathon | Live op locatie | |||
7-febr-23 | Hele dag | SMARTCirculair Excellencedag | Live op locatie | |||
08-febr-23 | Kick off met opdrachtgever | Onderzoek | fase 1 | |||
14-feb-23 | Teambijeenkomst 1 | onderzoek | – | fase 1 | Ontwerp je toekomst! | |
21-feb-23 | Teambijeenkomst 2 | onderzoek | fase 1 | |||
28-feb-23 | Teambijeenkomst 3 | onderzoek | fase 1 | |||
28-feb-23 | Terugkoppeling opdrachtgever nav onderzoeksfase 1 | fase 1 | ||||
07-mrt-23 | Teambijeenkomst 4 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | |||
14-mrt-23 | Teambijeenkomst 5 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | |||
21-mrt-23 | Teambijeenkomst 6 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | |||
28-mrt-23 | Terugkoppeling opdrachtgever nav verdiepingsfase | fase 2 | ||||
04-apr-23 | Teambijeenkomst 7 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | |||
11-apr-23 | Teambijeenkomst 8 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | |||
18-apr-22 | Teambijeenkomst 9 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | |||
18-apr-22 | Terugkoppeling opdrachtgever halverwege (keuzemoment) | fase 3 | ||||
20-apr-23 | Teambijeenkomst 10 | Doorontwikkeling circulair ontwerp | fase 4 | |||
28-apr-23 | Teambijeenkomst 11 | Doorontwikkeling circulair ontwerp | fase 4 | |||
09-mei-23 | Teambijeenkomst 12 | fase 4 | ||||
09-mei-23 | Terugkoppeling opdrachtgever doorontwikkeling | fase 4 | ||||
12-mei-23 | Teambijeenkomst 13 (Inleverdeadline 1) | Puntjes op de i | fase 5 | |||
15-mei-23 | Start publiekscampagne – 12 uur | |||||
19-mei-23 | Teambijeenkomst 14 | Puntjes op de i | fase 5 | |||
23-mei-23 | Teambijeenkomst 15 | Puntjes op de i | fase 5 | |||
23-mei-23 | Terugkoppeling opdrachtgever ‘puntjes op de i’ | fase 5 | ||||
24-mei-23 | Inleverdeadline 2 | |||||
29-mei-23 | Sluiting publiekscampagnes – 12u | |||||
30-mei-23 | Voorbereidingen Finale | |||||
01-jun-23 | Bekendmaking wildcards en finalisten teams | |||||
14-jun-23 | Finale |
Planning / Agenda SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023
2 nov 2022 | Kick off en Hackathon Bouw OntwerpChallenge 22-23 |
25 januari 2023 | Excellencedag Bouw OntwerpChallenge 2022 |
7 november – 10 mei 2023 | Vraag je gastlessen en bedrijfsbezoeken aan bij SMARTCirculair – tanja@smartcirculair.com |
12 mei 2023 | |
promotiemateriaal tbv publiekscampagne (2 wildcards voor de finale)
|
|
15 mei 2023 – 12 uur | Start publiekscampagnes |
24 mei 2023 | |
Rapporten per criterium + VO-tekeningen
|
|
1 juni 2023 12 uur | Bekendmaking finalisten Bouw OntwerpChallenge Finale 2023 |
1 juni – 1 juli 2022 | Wanneer hebben jullie de oplevering aan je opdrachtgever gepland. Doe dat in juni! |
14 juni 2023 | Finale van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge |
Alle informatie over de SMARTCirculair finale
- (Voorbeeld)planning voor studententeams die willen winnen!
- 5 projectfases volgens het Design Thinking Model
- KLIK HIER voor de jurysamenstelling
- KLIK HIER om te weten wat je moet aanleveren voor de finale
- KLIK HIER en lees over de juryprijzen
- Jurybeoordeling en uitgewerkte criteria